资讯中心
陕西金融资产管理股份有限公司债权资产处置公告
陕西金融资产管理股份有限公司拟对原贷款行为兴业银行、秦农银行、农业银行及农业发展银行的陕西昌荣纺织有限责任公司等31户债权项目进行处置,债务人分布在西安、榆林、咸阳、宝鸡及商洛地区,债权明细见下表:
基准日:2022年10月20日 单位:人民币元
序号 | 资产名称 | 原贷款银行 | 资产形态 | 资产所在地 | 币种 | 债权总额 | 担保措施 | 担保人 | 抵质押情况 |
1 | 西安华威绿色食品有限公司 | 秦农银行 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 1,972,617.99 | 保证 | 陕西华威企业集团有限公司、杨建成、张淑凤、杨文华、杨少华、周一凡 | / |
2 | 咸阳数控机床厂 | 农业银行 | 债权 | 咸阳市 | 人民币 | 2,228,852.57 | 信用 | / | / |
3 | 咸阳宏端工贸有限公司 | 农业银行 | 债权 | 咸阳市 | 人民币 | 2,980,579.53 | 信用 | / | / |
4 | 西安巨王家具有限公司 | 秦农银行 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 3,103,780.21 | 保证 | 陕西华亿同心商贸有限公司、张军利、刘越、吴朝辉、张娟利 | / |
5 | 府谷县巨能煤焦有限公司 | 兴业银行 | 债权 | 榆林市 | 人民币 | 7,631,755.39 | 质押+保证 | 康宝彦、王霞 | 府谷县巨能煤焦有限公司以其持有的府谷县远大煤业有限责任公司33.33%的股权提供质押担保 |
6 | 陕西鼎盛工程机械有限公司 | 秦农银行 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 9,007,221.22 | 抵押+保证 | 高剑锋、王燕利 | 抵押物为高剑锋名下位于西安市莲湖区糖坊街1幢共16套商业房产(面积合计为788.51平方米) |
7 | 陕西北方科技实业有限公司 | 农业银行 | 债权 | 咸阳市 | 人民币 | 10,323,298.53 | 信用 | / | / |
8 | 陕西凡森园林绿化工程有限公司 | 秦农银行 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 11,058,810.06 | 抵押+保证 | 蔡肇华、张俊利、张慧莉、程风 | 抵押物为陕西汇生源生态农业有限公司名下位于商洛市柞水县下梁镇沙坪社区八组徐家大院的商服国有建设用地使用权(面积为31.75亩) |
9 | 西安永钢物资有限公司 | 秦农银行 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 12,654,682.20 | 保证 | 西安迪科纳机电有限公司、阮松祥、郑小林、张泽辉 | / |
10 | 西安嘉华建筑工程有限公司 | 秦农银行 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 14,229,890.86 | 保证 | 西安世纪虹景餐饮投资管理有限公司、阮四化、赵为华、宋哲、肖梅、温加华、李雪、吴文娟 | / |
11 | 西安尊煌商贸有限公司 | 秦农银行 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 15,169,756.78 | 保证 | 陕西长江融资担保有限公司、刘暎、张海青、孙梓纳、王江伟、薛向群 | / |
12 | 西安木虫商贸有限公司 | 秦农银行 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 15,322,838.45 | 保证 | 陕西博世远大环保科技有限公司、庞天宇、郭静宇、伍贤 | / |
13 | 陕西凯尔圣酒店管理有限公司 | 秦农银行 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 16,418,447.76 | 保证 | 陕西路翔汽车租赁有限公司、曹小梅、卜长福、曹飞、李爱兰、曹永安、曹正、刘佳 | / |
14 | 西安铁赢实业有限公司 | 秦农银行 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 18,133,033.79 | 保证 | 陕西石泉铁赢锻造有限公司、陕西中通融资担保有限公司、刁建秋、冯云佳、刁珑、李凤兰、吴孝田、行爱珠 | / |
15 | 咸阳秦圣祥化工有限公司 | 农业银行 | 债权 | 咸阳市 | 人民币 | 19,683,168.96 | 保证 | 咸阳朝阳住宅建设开发有限公司、咸阳格瑞包装设备有限公司 | / |
16 | 西安顺风工贸有限责任公司 | 秦农银行 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 19,778,791.56 | 保证 | 平利县瀚珍旅游开发有限公司、西安瀚珍餐饮有限公司、平利县瀚珍旅游开发有限公司、崔长社、王静琳、崔长社、王静琳 | / |
17 | 西安健和骋汽车服务有限公司 | 秦农银行 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 21,130,619.78 | 抵押+质押+保证 | 曹大勇、苏梅 | 抵押物1为曹大勇、苏梅名下位于西安市高新区沣惠南路34号1幢2单元20102室的办公房产(面积为179.21平方米)、西安市高新区沣惠南路34号1幢2单元20103室的办公房产(面积为95.27平方米);抵押物2为李珊珊、辛星名下位于勉县同寺沟镇金光村的两块面积分别为613亩、195亩的林权。质押物1为陕西健和诚投资有限公司持有的西安健和骋汽车服务有限公司40%股权;质押物2为庞怀孝、靳利琴持有的西安健和骋汽车服务有限公司60%股权。 |
18 | 陕西格雅泰园林科技有限公司 | 秦农银行 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 25,211,742.68 | 抵押+保证 | 蔡肇华、蔡肇梅、王春建、李勇、吴丹丹 | 抵押物为蔡肇华名下位于柞水县凤凰镇皂河村4、5、6组的2750.7亩林权 |
19 | 西安大通渔港水产有限公司 | 秦农银行 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 26,195,022.33 | 抵押+保证 | 刘海涛、陈维云 | 抵押物为刘海涛、陈维云名下位于西安市南二环青龙小区翔园大厦面积为1,688.87平方米的商业用房 |
20 | 陕西广泽农业科技管理有限公司 | 秦农银行 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 30,954,122.26 | 抵押+质押+保证 | 孙存宝、沈玉琼 | 抵押物为孙存宝、沈玉琼名下位于西安市经济技术开发区未央路东侧、长青路以南1幢1单元的3套商业房产(面积合计为341.45平方米)。质押物为孙存宝持有的陕西广泽农业科技管理有限公司100%股权 |
21 | 陕西北川无线电器材厂 | 农业银行 | 债权 | 咸阳市 | 人民币 | 31,272,429.61 | 保证 | 国营华星无线电器材厂 | / |
22 | 陕西昌荣纺织有限责任公司 | 农业发展银行 | 债权 | 宝鸡市 | 人民币 | 37,896,668.43 | 抵押 | / | 抵押物1为陕西昌荣纺织有限责任公司名下位于宝鸡市金台区大庆路东段的工业土地使用权(面积为46,808平方米);抵押物2为陕西昌荣纺织有限责任公司名下位于宝鸡市金台区中山西路169号楼1层1号的商业房产(面积为406.78平方米)、170号楼1层2号的商业房产(面积为26.61平方米)、170号楼1层1号的商业房产(面积为48.38平方米) |
23 | 西安佳苑装饰工程有限公司 | 秦农银行 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 38,428,790.83 | 抵押+保证 | 杨江舟、王家兴、张玉梅 | 抵押物为西安市城投经贸有限责任公司名下位于西安市新城区西一路175号1幢1单元10201室(面积为1,988.29平方米)以及位于西安市新城区西一路175号1幢1单元10202室(面积为18.06平方米)的办公用房 |
24 | 咸阳红旗房产物资开发有限公司 | 农业银行 | 债权 | 咸阳市 | 人民币 | 41,748,502.93 | 抵押 | / | 抵押物为咸阳红旗房产物资开发有限公司名下位于咸阳市渭城区抗战北路31号红旗商厦的364.48平方米住宅以及1247.85平方米商业用房 |
25 | 陕西华威企业集团有限公司 | 秦农银行 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 44,325,781.94 | 抵押+保证 | 杨建成、张淑凤、杨文华、杨少华、周一凡 | 抵押物为陕西华威企业集团有限公司名下位于西安市新城区炭市街北段东侧华威大厦12-15层的41套商业房产(面积合计为3,584.24平方米) |
26 | 咸阳康华乳品有限责任公司 | 农业银行 | 债权 | 咸阳市 | 人民币 | 46,537,183.62 | 信用 | / | / |
27 | 陕西奥松房地产开发有限公司 | 秦农银行 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 64,250,875.95 | 抵押+保证 | 陕西汇生源生态农业有限公司、陕西邦旭商贸有限公司、蔡肇华、汪洪柱、邓学梅、李鹏、李薇 | 抵押物1为蔡肇华名下位于柞水县凤凰镇皂河村五组、六组的7183亩林权;抵押物2为李鹏、李薇名下位于柞水县下梁镇老庵寺村六组的2300亩林权 |
28 | 府谷县力洲煤炭营销有限责任公司 | 兴业银行 | 债权 | 榆林市 | 人民币 | 69,433,598.61 | 抵押+保证 | 刘荟洋、路琴、王力洲、王文光、府谷县漠源镁业煤化有限责任公司 | 王力洲以其名下位于府谷县府谷镇氮肥厂路1号,面积为162.88㎡的住宅房产提供抵押担保 |
29 | 陕西邦旭商贸有限公司 | 秦农银行 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 78,918,608.18 | 抵押+保证 | 陕西汇生源生态农业有限公司、陕西奥松房地产开发有限公司、蔡肇华、汪洪柱、邓学梅、李勇、吴丹丹、李鹏、李薇 | 抵押物1为蔡肇华名下位于柞水县凤凰镇皂河村五组、六组的5472.4亩林权;抵押物2为李鹏、李薇名下位于柞水县下梁镇老庵寺村六组的3700亩林权 |
30 | 陕西汇生源生态农业有限公司 | 秦农银行 | 债权 | 商洛市 | 人民币 | 122,030,973.77 | 保证 | 陕西肥乐饲料有限公司、蔡肇华、邓学琴 | / |
31 | 府谷县天宇镁合金有限公司 | 兴业银行 | 债权 | 榆林市 | 人民币 | 169,939,740.31 | 抵押+质押+保证 | 府谷县金万通镁业有限责任公司、陈根永、曹瑞霞 | 府谷县天宇镁合金有限公司以其名下位于府谷县老高川镇长房梁村,面积为340亩的工业用地以及地上面积为18965.9㎡的办公、工业厂房提供抵押担保;以府谷县天宇物流开发有限公司10000万元(100%)股权提供质押担保 |
上述资产的交易对象为法人、自然人、其他组织,并应具备注册资本、资信证明、境内企业等条件 ,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员,以及上述资产涉及的相关债务人或担保人不得购买或变相购买该资产。
公告有效期:序号为1至6的债权项目公告有效期为7个工作日;序号为7至26的债权项目公告有效期为10个工作日;序号为27至29的债权项目公告有效期为15个工作日;序号为30至31的债权项目公告有效期为20个工作日。受理征询或异议有效期:30天,如对本次处置有任何疑问或异议请与陕西金融资产管理股份有限公司联系。
联 系 人:郭先生、袁先生
联系电话:029-81158072
电子邮件:[email protected]
公司地址: 陕西省西安市雁塔区锦业一路陕西永利国际金融中心32层
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:029-81158058
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:[email protected]
特别提示:以上资产信息仅供参考,陕西金融资产管理股份有限公司不对其承担任何法律责任